SREDA, 18. 12. 2024. TEDEN 2.
RAZREDNIK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
6.a | Marjana Toporš | SLO/gu | ŠPO | NAR/li | NAR/li | LUM/li | LUM/li | |||
6.b | Tanja Černigoj | GOS2/go1 | GOS2/go1 | TIT/th | TIT/th | SLO/5d | MAT/5d | |||
6.c | Klemen Šorak | RS/ra | GEO/go2 | TJA/go2 | SLO/go2 | NAR/go2 | ||||
7.a | Rožle Bratec M. | DKE/aj1 | MAT/ma | SLO/fi | ŠPO | TJA/gu | GEO/th | |||
7.b | Mojca Vrtič | NAR/ke | TJA/aj1 | MAT/aj1 | GEO/ge | ŠPO | SLO/gu | |||
7.c | Gloria Vidmar | SLO/sl1 | NAR/ke | ZGO/ra | TJA/aj2 | MAT/ma | ŠPO | |||
8.a | Irena Deželak | LUM1/li | LUM1/li | ŠPO | MAT/ma | TJA/aj1 | SLO/sl1 | |||
8.b | Igor Prešern | TIT/th | TIT/th | TJA/aj2 | SLO/aj1 | MAT/th | GEO/ge | |||
8.c | Katarina Pikovnik | KEM/ra | GEO/gu | SLO/sl1 | ZGO/fi | MAT/ra | FIZ/ma | |||
8.d | Urška Svetina | MAT/go1 | TJA/go1 | KEM/fi | ZGO/ra | |||||
9.a | Polona Trontelj | TJA/aj2 | SLO/sl1 | GEO/ge | MAT/ra | ZGO/ge | BIO/ke | |||
9.b | Alma Šketa | MAT/ma | FIZ/fi | GUM/gu | BIO/ke | SLO/sl1 | TJA/aj1 | |||
9.c | Urška Dežman | FIZ/fi | TJA/aj2 | MAT/ma | GUM/gu | BIO/ke | SLO/aj2 | |||
9.d | Jadranka Bosiljevac | GEO/ge | ZGO/ge | BIO/ke | SLO/sl1 | TJA/aj2 | FIZ/fi |
gu